Statistik Data Pegawai POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
<<
<
1-65 dari 65
>
>>
No. | Unit Kerja | Unit Kerja | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Jenis Kelamin | L | P | X | T | L | P | X | T | |
1 | Academica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | BAG MINAKWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAGIAN KEUANGAN | 5 | 18 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0 | 23 |
4 | BAUK | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 |
5 | SATUAN PENGAMANAN | 32 | 1 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 |
6 | BAGIAN TATA USAHA BAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | POLIKLINIK | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | KEPEGAWAIAN BAU | 8 | 10 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 18 |
9 | TATA USAHA BAUK | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | UPT PERPUSTAKAAN | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
11 | UPT. KOMPUTER | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
12 | JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA | 63 | 78 | 0 | 141 | 63 | 78 | 0 | 141 |
13 | STAF JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA | 6 | 8 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 |
14 | UPT. PERPUSTAKAAN | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
15 | UPT. PPF. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
16 | REKTORAT | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 |
17 | Unit Kursus, Pelatihan, Sertifikasi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | UNIT PENGEMBANGAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PUSAT UNGGULAN TEKNOLOGI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 62 | 56 | 0 | 118 | 62 | 56 | 0 | 118 |
21 | STAF JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 |
22 | UP2B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | PERLENGKAPAN | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 |
24 | JURUSAN AKUNTANSI | 95 | 75 | 0 | 170 | 95 | 75 | 0 | 170 |
25 | STAF JURUSAN AKUNTANSI | 8 | 10 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 18 |
26 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27 | HUMAS | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
28 | SENAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | SEKDIR | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30 | BSK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | JURUSAN TEKNIK MESIN TEKNISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TEKNISI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
33 | KUI | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
34 | KEARSIPAN | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 |
35 | JURUSAN TEKNIK MESIN | 138 | 44 | 0 | 182 | 138 | 44 | 0 | 182 |
36 | STAF JURUSAN TEKNIK MESIN | 30 | 12 | 0 | 42 | 30 | 12 | 0 | 42 |
37 | STAF ADM PD II | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 |
38 | STAF ADM PD I | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
39 | STAF ADM PD III | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
40 | RUMAH TANGGA | 44 | 5 | 0 | 49 | 44 | 5 | 0 | 49 |
41 | STAF JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 |
42 | TEKNISI JURUSAN TEKNIK MESIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
43 | STAF ADMINISTRASI NIAGA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
44 | JURUSAN TEKNIK SIPIL | 95 | 50 | 0 | 145 | 95 | 50 | 0 | 145 |
45 | STAF JURUSAN TEKNIK SIPIL | 28 | 9 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0 | 37 |
46 | WNBK | 13 | 11 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 24 |
47 | STAF ADM PD IV | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 |
48 | STAF P3AI | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
49 | SPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PENJAMIN MUTU | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
51 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SATUAN PENGAWAS INTERNAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | PUSRENBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PASCA SARJANA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
55 | JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | 130 | 59 | 0 | 189 | 130 | 59 | 0 | 189 |
56 | STAF JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 |
57 | BISPRO | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
58 | UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 |
59 | PSDKU DEMAK | 30 | 21 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0 | 51 |
60 | PSDKU PEKALONGAN | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 |
61 | JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN | 60 | 35 | 0 | 95 | 60 | 35 | 0 | 95 |
62 | STAF JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 |
63 | ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 | 25 |
64 | UNIT KURSUS, PELATIHAN, SERTIFIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Belum Diset | 114 | 33 | 0 | 147 | 114 | 33 | 0 | 147 |
TOTAL | 1120 | 657 | 0 | 1777 | 1120 | 657 | 0 | 1777 | |
L | P | X | T | L | P | X | T | ||
Jumlah | Jumlah |
No. | Unit Kerja | L | P | X | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah | 1120 | 657 | 0 | 1777 | 100.00% |
TOTAL | 1120 | 657 | 0 | 1777 | 100% |
Petunjuk:
- L : Jumlah Laki-laki
- P : Jumlah Perempuan
- X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
- L : Jumlah Total
Petunjuk :
- Tanda * menunjukkan bahwa field tersebut harus diisi.
Petunjuk:
- Gunakan tombol untuk melihat detail.
- Gunakan tombol untuk mengubah data.
- Gunakan tombol untuk menghapus data.
- Gunakan tombol untuk mendownload Attachment (jika ada).